Unverbindliche Festpreise inklusive 19% MwSt.
Wir befüllen auch Kyocera, Xerox, Epson, Kodak, Dell, Phillips und Samsung... Patronen.
Preise bitte anfragen..
Hersteller | Drucker Series | Farbe | Preis |
---|---|---|---|
Brother | LC-900 / 970 / 980 / 985 / 1000 / 1100 | BK | 8,- |
Brother | LC-900 / 970 / 980 / 985 / 1000 / 1100 | CL | 5,- |
Brother | LC-1240 / LC1100-HY | BK | 10,- |
Brother | LC-1240 / LC1100-HY | CL | 8,- |
Brother | LC-1280-XL | BK | 12,- |
Brother | LC-1280 | CL | 10,- |
Canon | BC 01/02/20, BX 20/3 | - | 10,- |
Canon | CLI 8 / CLI 521 / CLI526 (im Austausch gegen Ihr Leergut / sonst + 1,-€) | - | 5,- |
Canon | PGI 5 / PGI 520 / PGI 525 (im Austausch gegen Ihr Leergut / sonst + 1,-€) | - | 6,- |
Canon | PG 37 / 40 / 50 - CL 38 / 41 / 51 - PG 512 - PG 540XL - PG545XL - CL 511 - CL 541 - CL546 | - | 10,- |
Canon | PG 510 - PG 540 - PG545 | - | 8,- |
Canon | CL 513 - CL 541XL - CL546XL | - | 12,- |
Lexmark | 1/ 14a / 15a / 19/ 20/ 26/ 27/ 28a / 32/ 33 / 36a / 37a / 43a / 44a / 48 / 50/ 60/ 70/ 80/ 82/ 83/ 90 | - | 10,- |
Lexmark | 16 / 17 | - | 8,- |
Hp | 15/ 21xl / 22 / 26 / 27xl / 28 / 29 / 45 / 54 / 56xl / 57 / 58 / 62XL / 301XL / 302XL / 342 / 343 / 344 / 348 | - | 10,- |
Hp | 17 / 23 / 41 / 62XL / 78 | - | 12,- |
Hp | 364XL / 920XL - BK | - | 10,- |
Hp | 62Xl - 301XL - 302XL - 351XL / Color | - | 12,- |
Hp | 364 / 920XL - Cyan/Magenta/Yellow | - | 8,- |
Hp | 337/ 338/ 339 / 351/ 901 Color | - | 10,- |
Hp | 300XL / 350XL / 901XL BK | - | 10,- |
Hp | 21/ 62 / 300/ 301/ 302 / 336/ 350/ 901 BK (kleine Kapazität) | - | 8,- |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.